| General | 2G Network | |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 3.6 | |
| Announced | 18th August 2008 | |
| Status | Availiable |
| Size | Dimensions | 103 x 45 x 14mm |
|---|---|---|
| Weight | 95g |
| Display | Type | QVGA |
|---|---|---|
| Size | 2.2 |
| Ringtones | Type | Polyphonic, MP3 |
|---|---|---|
| Customization | Yes | |
| Vibration | Yes |
| Memory | Phonebook | Practically Unlimited |
|---|---|---|
| Call records | 20 | |
| Card slot | 50Mb Internal microSDHC Upto 4Gb |
| Data | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | HSDPA 3.6 | |
| EDGE | Yes | |
| 3G | HSDPA 3.6 | |
| WLAN | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes |
| Features | Messaging | SMS MMS |
|---|---|---|
| Browser | HTML | |
| Games | Downloadable | |
| Colors | Silver Black | |
| Camera | 3.2-megapixels | |
| Calender T9 Google Maps Windows Live Messenger |
| Battery | 1,150mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | 100 Hours | |
| Talk time | 4.5 Hours |